Centrum Meczowe

1 Polska Liga Futsalu

# Drużyna M PKT +/- + -
1 9 27 +41 57 16
2 9 22 +25 53 28
3 9 19 +8 36 28
4 9 16 +18 44 26
5 9 14 +23 61 38
6 10 14 +7 41 34
7 9 12 +5 33 28
8 9 12 -20 32 52
9 10 11 -3 33 36
10 9 4 -20 22 42
11 9 4 -40 26 66
12 9 3 -44 12 56

Sponsorzy i Partnerzy

Partner Strategiczny
Partner Premium
Partner Gold
Partner Silver
Partnerzy
Patronat Medialny
Partner Techniczny | Digital Partner